-
2017-12-05 09:53 - 来源: 住保办
- 发布机构:住保办
- 【字体: 】
东安县2017年下半年紫水社区租赁补贴发放名单 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 账 号 | 户名 | 低保证号 | 发放金额 | 社区 | 联系号码 | 备注 | |
1 | 荣小丹 | 432922198205*** | 605653023260*** | 荣小丹 | 0106535 | 720 | 紫水社区 | 1577418*** | ||
2 | 邓衡辉 | 432922197405*** | 605653023200*** | 邓衡辉 | 0106159 | 720 | 紫水社区 | 1597409*** | ||
3 | 龙建荣 | 432922219710*** | 605653023200*** | 龙建荣 | 0104394 | 720 | 紫水社区 | 1323746*** | ||
4 | 秦小刚 | 432922196205*** | 910400015016*** | 秦小刚 | 0106097 | 720 | 紫水社区 | 1511667*** | ||
5 | 陈光华 | 430426195411*** | 605653023200*** | 陈光华 | 0106607 | 720 | 紫水社区 | 1397468*** | ||
6 | 陈梦英 | 432922194410*** | 605653023200*** | 陈梦英 | 0106310 | 720 | 紫水社区 | 1357463*** | ||
7 | 黄旭荣 | 432922197708*** | 605653023200*** | 黄旭荣 | 0106596 | 720 | 紫水社区 | 1363746*** | ||
8 | 雷兰香 | 430425195004*** | 605653023200*** | 雷兰香 | 0106725 | 720 | 紫水社区 | 1320497*** | ||
9 | 蔡正华 | 432922194309*** | 605653023200*** | 蔡正华 | 0106782 | 720 | 紫水社区 | 1511658*** | ||
10 | 潘琼华 | 432922197605*** | 605653023200*** | 潘琼华 | 0106399 | 720 | 紫水社区 | 4216547*** | ||
11 | 李建辉 | 432922197911*** | 605653023200*** | 李建辉 | 0106364 | 720 | 紫水社区 | 1346748*** | ||
12 | 罗威伟 | 432922198111*** | 605653023200*** | 罗威伟 | 0106559 | 720 | 紫水社区 | 4217332*** | ||
13 | 李明辉 | 432922198110*** | 605653023200*** | 李明辉 | 0106026 | 720 | 紫水社区 | 1354969*** | ||
14 | 胡小红 | 432922197306*** | 605653023200*** | 胡小红 | 0106757 | 720 | 紫水社区 | 1303749*** | ||
15 | 唐玉英 | 432922194001*** | 605653023200*** | 唐玉英 | 0106252 | 720 | 紫水社区 | 1734697*** | ||
16 | 李成桂 | 432922197207*** | 605653023200*** | 李成桂 | 0106348 | 720 | 紫水社区 | 1577418*** | ||
17 | 王敬奇 | 432922197112*** | 910400015016*** | 王敬奇 | 0106122 | 720 | 紫水社区 | 1827493*** | ||
18 | 李继军 | 432922197208*** | 605653023260*** | 李继军 | 0106809 | 720 | 紫水社区 | 1397462*** | ||
19 | 陈利 | 432922198405*** | 430500022126*** | 陈利 | 0106525 | 720 | 紫水社区 | 1387468*** | ||
20 | 陈金翠 | 432922196502*** | 430500022127*** | 陈金翠 | 0106564 | 720 | 紫水社区 | 1527461*** | ||
21 | 刘绍艳 | 432922197009*** | 430500022126*** | 刘绍艳 | 0106759 | 720 | 紫水社区 | 1365746*** | ||
22 | 魏香云 | 431122199506*** | 621599565101*** | 魏香云 | 0106871 | 720 | 紫水社区 | 1507460*** | ||
23 | 何忠军 | 432922196510*** | 605653001200*** | 何忠军 | 0106173 | 1440 | 紫水社区 | 1857395*** | 新增 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
【】【】