-
2022-04-26 11:23 - 来源: 住房保障服务办公室
- 发布机构:东安县住房保障服务中心
- 【字体: 】
东安县2022年1-3月各社区廉租住房租赁补贴发放名单 | ||||||||||
总序号 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 账号 | 户名 | 低保号码 | 发放金额(元) | 联系号码 | 社区 | 备注 |
1 | 1 | 陈喜平 | 432922********0037 | 810139********066 | 陈喜平 | 360 | 189****3538 | 苍子岭社区 | ||
2 | 2 | 蔡建军 | 432922********0017 | 810139********939 | 蔡建军 | 360 | 134****0789 | 苍子岭社区 | ||
3 | 3 | 江贵平 | 432922********0030 | 810139********569 | 江桂平 | 360 | 177****2397 | 苍子岭社区 | ||
4 | 4 | 陈圣 | 432922********0117 | 810139********530 | 陈圣 | 01070038 | 360 | 156****4341 | 苍子岭社区 | |
5 | 5 | 蒋亚蓉 | 431122********0026 | 810139********754 | 蒋亚蓉 | 360 | 138****4789 | 苍子岭社区 | ||
6 | 6 | 张翼 | 432922********1489 | 810139********054 | 张翼 | 360 | 188****5789 | 苍子岭社区 | ||
7 | 7 | 唐宏双 | 431122********0017 | 810139********606 | 唐宏双 | 360 | 150****9494 | 苍子岭社区 | ||
8 | 8 | 杨玉兰 | 432922********0823 | 810395********28 | 杨玉兰 | 360 | 158****2942 | 苍子岭社区 | ||
9 | 9 | 蒋新玲 | 650300********1228 | 810139********676 | 蒋新玲 | 360 | 135****0334 | 苍子岭社区 | ||
10 | 10 | 刘莉 | 432922********2805 | 810139********230 | 刘莉 | 360 | 182****9859 | 苍子岭社区 | ||
11 | 11 | 刘荣志 | 432922********0014 | 810139********099 | 刘荣志 | 360 | 135****6991 | 苍子岭社区 | ||
12 | 1 | 宋田甜 | 431122********0229 | 810139********404 | 宋田甜 | 01010092 | 360 | 139****4058 | 茶亭社区 | |
13 | 2 | 李艳华 | 432922********1921 | 810139********237 | 李艳华 | 01010054 | 360 | 150****5767 | 茶亭社区 | |
14 | 3 | 唐开卷 | 432922********0016 | 810139********470 | 唐开卷 | 01010102 | 360 | 135****7118 | 茶亭社区 | |
15 | 4 | 宋建平 | 432922********0015 | 810139********705 | 宋建平 | 01010091 | 360 | 155****1311 | 茶亭社区 | |
16 | 5 | 陈淑平 | 432922********3427 | 810139********769 | 陈淑平 | 01010008 | 360 | 155****1561 | 茶亭社区 | |
17 | 6 | 邓爱秀 | 432922********1022 | 810139********508 | 邓爱秀 | 01010013 | 360 | 185****6215 | 茶亭社区 | |
18 | 7 | 唐又香 | 432922********3286 | 810139********783 | 唐又香 | 01010115 | 360 | 173****1378 | 茶亭社区 | |
19 | 8 | 唐甫特 | 432922********0015 | 810139********381 | 唐甫特 | 01010174 | 360 | 158****0750 | 茶亭社区 | |
20 | 9 | 邓海燕 | 432922********1416 | 810139********758 | 邓海燕 | 01010016 | 360 | 184****7385 | 茶亭社区 | |
21 | 10 | 韩杨 | 431122********0055 | 810139********591 | 韩杨 | 01010028 | 360 | 176****6217 | 茶亭社区 | |
22 | 11 | 蒋琴东 | 432922********0030 | 810139********199 | 蒋琴东 | 01010164 | 360 | 177****6661 | 茶亭社区 | |
23 | 12 | 龙子贤 | 431122********0046 | 810139********926 | 龙子贤 | 01010172 | 360 | 131****8187 | 茶亭社区 | |
24 | 13 | 陈荣西 | 432922********431x | 623090********23120 | 陈荣西 | 01010007 | 360 | 130****8179 | 茶亭社区 | |
25 | 14 | 陈贵玉 | 432922********0548 | 810139********524 | 陈贵玉 | 01010113 | 360 | 151****4940 | 茶亭社区 | |
26 | 15 | 蒋嘉璇 | 431122********3429 | 810139********999 | 蒋嘉璇 | 01010163 | 360 | 158****7542 | 茶亭社区 | |
27 | 1 | 陈荣军 | 432922********1716 | 810139********724 | 陈荣军 | 01030008 | 360 | 158****7691 | 梨山口社区 | |
28 | 2 | 黄嘉惠 | 431122********0029 | 810139********796 | 黄嘉惠 | 0103559 | 360 | 182****2160 | 梨山口社区 | |
29 | 3 | 谭顺香 | 432922********0021 | 810139********561 | 谭顺香 | 0103327 | 360 | 189****1949 | 梨山口社区 | |
30 | 4 | 唐芳 | 432922********0023 | 810139********156 | 唐芳 | 0103678 | 360 | 138****4818 | 梨山口社区 | |
31 | 5 | 唐小凤 | 432922********3420 | 810139********083 | 唐小凤 | 0103788 | 360 | 199****5582 | 梨山口社区 | |
32 | 6 | 蒋小平 | 432922********2939 | 810139********271 | 蒋小平 | 0103800 | 360 | 152****5448 | 梨山口社区 | |
33 | 7 | 唐玲玲 | 431122********6145 | 810139********771 | 唐玲玲 | 01030086 | 360 | 131****2718 | 梨山口社区 | |
34 | 8 | 滕晓云 | 432922********4729 | 810139********356 | 滕晓云 | 01030132 | 360 | 137****1090 | 梨山口社区 | |
35 | 9 | 李建明 | 432922********0013 | 810139********632 | 李建明 | 01030056 | 360 | 151****5910 | 梨山口社区 | |
36 | 10 | 李林 | 432922********3452 | 810139********779 | 李林 | 01030058 | 360 | 139****6664 | 梨山口社区 | |
37 | 11 | 蒋艳丽 | 432901********1028 | 810138********411 | 蒋艳丽 | 01030052 | 360 | 137****7720 | 梨山口社区 | |
38 | 12 | 欧阳叶静 | 431122********0020 | 810139********835 | 欧阳叶静 | 01030135 | 360 | 137****7957 | 梨山口社区 | |
39 | 13 | 王涵 | 431122********0520 | 810139********292 | 王涵 | 010300104 | 360 | 137****1978 | 梨山口社区 | |
40 | 14 | 黄飚平 | 432922********003x | 810139********616 | 黄飚平 | 01030139 | 360 | 189****7723 | 梨山口社区 | |
41 | 15 | 廖军 | 432922********0014 | 810139********443 | 廖军 | 10130061 | 360 | 180****2970 | 梨山口社区 | |
42 | 16 | 蒋孟洪 | 432922********0039 | 810139********326 | 蒋孟洪 | 01030048 | 360 | 158****5651 | 梨山口社区 | |
43 | 17 | 黄建安 | 432922********0013 | 810139********296 | 黄建安 | 01030136 | 360 | 136****2971 | 梨山口社区 | |
44 | 1 | 唐良平 | 432922********5437 | 810139********596 | 唐良平 | 01050069 | 360 | 130****7115 | 龙溪社区 | |
45 | 2 | 唐小建 | 432922********0015 | 810139********382 | 唐小建 | 01050082 | 360 | 138****2642 | 龙溪社区 | |
46 | 3 | 周建平 | 432922********0011 | 810139********499 | 周建平 | 01050114 | 360 | 134****8183 | 龙溪社区 | |
47 | 4 | 廖千论 | 432922********1215 | 810139********283 | 廖千论 | 01050047 | 360 | 137****8978 | 龙溪社区 | |
48 | 5 | 唐建玲 | 452323********6522 | 810139********704 | 唐建玲 | 01050066 | 360 | 191****1827 | 龙溪社区 | |
49 | 6 | 唐翠玉 | 432922********3443 | 810139********029 | 唐翠玉 | 01050061 | 360 | 137****7263 | 龙溪社区 | |
50 | 7 | 杨桂云 | 432922********1726 | 810139********627 | 杨桂云 | 01050106 | 360 | 189****7707 | 龙溪社区 | |
51 | 8 | 唐琼涛 | 432922********0055 | 810139********790 | 唐琼涛 | 01050076 | 360 | 134****4231 | 龙溪社区 | |
52 | 9 | 唐晓勇 | 432922********0092 | 810139********138 | 唐晓勇 | 01050080 | 360 | 188****0336 | 龙溪社区 | |
53 | 10 | 廖涛 | 431122********0017 | 810139********171 | 廖涛 | 01050048 | 360 | 187****0180 | 龙溪社区 | |
54 | 11 | 唐琦 | 431122********0055 | 810139********682 | 唐琦 | 01050087 | 360 | 151****9660 | 龙溪社区 | |
55 | 12 | 唐菊生 | 432922********0035 | 810139********941 | 唐菊生 | 01050067 | 360 | 138****8902 | 龙溪社区 | |
56 | 13 | 蒋琳 | 431122********0024 | 810139********837 | 蒋琳 | 01050032 | 360 | 180****6682 | 龙溪社区 | |
57 | 14 | 杨晨 | 431122********0026 | 810139********099 | 杨晨 | 01050104 | 360 | 199****1672 | 龙溪社区 | |
58 | 15 | 郭祖雄 | 432922********2610 | 810139********367 | 郭祖雄 | 01050020 | 360 | 135****1605 | 龙溪社区 | |
59 | 16 | 刘桂平 | 432922********0072 | 810139********302 | 刘桂平 | 01050049 | 360 | 135****8078 | 龙溪社区 | |
60 | 17 | 文新平 | 432922********1025 | 810139********426 | 文新平 | 01050129 | 360 | 133****1203 | 龙溪社区 | |
61 | 18 | 陈荣波 | 432922********0037 | 810139********513 | 陈荣波 | 01050127 | 360 | 138****5327 | 龙溪社区 | |
62 | 19 | 蒋增华 | 432922********003x | 810139********087 | 蒋增华 | 01050126 | 360 | 156****1068 | 龙溪社区 | |
63 | 20 | 蒋承波 | 432922********0050 | 810139********560 | 蒋承波 | 01050028 | 360 | 133****0284 | 龙溪社区 | |
64 | 21 | 吴海雄 | 432922********2617 | 810139********6697 | 吴海雄 | 01050095 | 360 | 138****1518 | 龙溪社区 | |
65 | 22 | 蔡文 | 432922********0019 | 810139********416 | 蔡文 | 1050001 | 360 | 159****3579 | 龙溪社区 | |
66 | 23 | 唐春林 | 432922********0030 | 810139********743 | 唐春林 | 01050060 | 360 | 137****3204 | 龙溪社区 | |
67 | 24 | 许琴 | 431122********0065 | 810139********694 | 许琴 | 01050103 | 360 | 181****9597 | 龙溪社区 | |
68 | 1 | 胡凤英 | 432922********0524 | 810139********492 | 胡凤英 | 01040084 | 360 | 158****7157 | 前进社区 | |
69 | 2 | 杨赢军 | 431122********0036 | 810139********523 | 杨赢军 | 01040160 | 360 | 138****4735 | 前进社区 | |
70 | 3 | 邓顺玉 | 432922********3620 | 810139********587 | 邓顺玉 | 01040023 | 360 | 151****1455 | 前进社区 | |
71 | 4 | 陈利平 | 432922********0171 | 810139********718 | 陈利平 | 01040007 | 360 | 139****2895 | 前进社区 | |
72 | 5 | 陈锋 | 431122********0034 | 810139********361 | 陈锋 | 01040005 | 360 | 135****0130 | 前进社区 | |
73 | 6 | 胡继民 | 430523********4359 | 810139********729 | 胡继民 | 01040036 | 360 | 135****9702 | 前进社区 | |
74 | 7 | 周菊明 | 432922********006x | 810139********367 | 周菊明 | 01040176 | 360 | 187****2255 | 前进社区 | |
75 | 8 | 兰光文 | 432922********541x | 810139********604 | 兰光文 | 01040065 | 360 | 152****9859 | 前进社区 | |
76 | 9 | 唐云秀 | 432922********0023 | 810139********485 | 唐云秀 | 01040129 | 360 | 185****5703 | 前进社区 | |
77 | 10 | 吴兰 | 431122********0029 | 810139********043 | 吴兰 | 01040146 | 360 | 158****8535 | 前进社区 | |
78 | 11 | 唐婕 | 432922********0022 | 810139********882 | 唐婕 | 01040131 | 360 | 155****2877 | 前进社区 | |
79 | 12 | 文燕婷 | 431122********0023 | 810139********397 | 文燕婷 | 01040143 | 360 | 156****4566 | 前进社区 | |
80 | 13 | 秦春娥 | 432922********0046 | 810139********147 | 秦春娥 | 01040092 | 360 | 189****9575 | 前进社区 | |
81 | 14 | 唐小玲 | 432922********0020 | 810139********908 | 唐小玲 | 0104607 | 360 | 157****0608 | 前进社区 | |
82 | 15 | 秦正元 | 432922********0039 | 810139********804 | 秦正元 | 0104934 | 360 | 138****3361 | 前进社区 | |
83 | 16 | 刘文花 | 430426********5583 | 810139********402 | 刘文花 | 01040076 | 360 | 183****9743 | 前进社区 | |
84 | 17 | 何明东 | 432922********0076 | 810139********803 | 何明东 | 01040032 | 360 | 131****9190 | 前进社区 | |
85 | 18 | 唐三英 | 432922********0028 | 810139********433 | 唐三英 | 01040097 | 360 | 152****3736 | 前进社区 | |
86 | 19 | 陈冬萍 | 432922********0064 | 810139********659 | 陈冬萍 | 01040004 | 360 | 155****2335 | 前进社区 | |
87 | 20 | 胡小强 | 432922********0012 | 810139********007 | 胡小强 | 01040039 | 360 | 131****6980 | 前进社区 | |
88 | 21 | 秦艮春 | 432922********0051 | 810139********592 | 秦艮春 | 三无人员 | 360 | 135****2211 | 前进社区 | |
89 | 22 | 刘智英 | 432922********0027 | 810139********816 | 刘智英 | 01040078 | 360 | 138****3256 | 前进社区 | |
90 | 23 | 唐海林 | 432922********0036 | 810139********893 | 唐海林 | 01040109 | 360 | 131****8684 | 前进社区 | |
91 | 24 | 杨富 | 431122********0042 | 810139********517 | 杨富 | 01040159 | 360 | 138****4757 | 前进社区 | |
92 | 25 | 唐红兰 | 432922********0029 | 810139********787 | 唐红兰 | 01040112 | 360 | 182****5085 | 前进社区 | |
93 | 26 | 陈忠正 | 432922********0033 | 810139********514 | 陈忠正 | 01040194 | 360 | 155****8256 | 前进社区 | |
94 | 27 | 陈忠付 | 432922********0038 | 810139********062 | 陈忠付 | 01040018 | 360 | 159****2692 | 前进社区 | |
95 | 28 | 秦峰 | 432922********0013 | 810139********173 | 秦峰 | 01040190 | 360 | 158****1420 | 前进社区 | |
96 | 29 | 王衡 | 432922********0010 | 810139********641 | 王衡 | 01040134 | 360 | 131****8672 | 前进社区 | |
97 | 30 | 刘运勇 | 432922********0058 | 810139********493 | 刘运勇 | 01040077 | 360 | 139****8399 | 前进社区 | |
98 | 31 | 肖建军 | 432922********0019 | 810139********279 | 肖建军 | 01040153 | 360 | 151****6118 | 前进社区 | |
99 | 32 | 唐爱华 | 432922********2616 | 810139********185 | 唐爱华 | 01040105 | 360 | 138****5188 | 前进社区 | |
100 | 1 | 唐忠良 | 432922********002x | 810139********54 | 唐忠良 | 01020060 | 360 | 135****7055 | 山子岭社区 | |
101 | 2 | 张利明 | 432922********2664 | 810139********004 | 张利明 | 01020075 | 360 | 155****6264 | 山子岭社区 | |
102 | 3 | 罗缘 | 432922********0033 | 810139********065 | 罗缘 | 01020039 | 360 | 131****6955 | 山子岭社区 | |
103 | 4 | 陈智娥 | 432922********6421 | 810139********797 | 陈智娥 | 01020007 | 360 | 173****3280 | 山子岭社区 | |
104 | 5 | 蒋明星 | 432922********0511 | 623090********06989 | 蒋明星 | 01020023 | 360 | 188****1127 | 山子岭社区 | |
105 | 6 | 邓秀英 | 432922********2620 | 810139********817 | 邓秀英 | 01020009 | 360 | 158****0160 | 山子岭社区 | |
106 | 7 | 雷小红 | 432922********002x | 810139********015 | 雷小红 | 01020029 | 360 | 191****1270 | 山子岭社区 | |
107 | 8 | 朱核 | 431122********0013 | 810139********674 | 朱核 | 01020083 | 360 | 138****3398 | 山子岭社区 | |
108 | 9 | 唐洛生 | 432922********0077 | 810139********180 | 唐洛生 | 01020053 | 360 | 134****7982 | 山子岭社区 | |
109 | 10 | 唐清梅 | 431122********342x | 810139********688 | 唐清梅 | 01020054 | 360 | 158****4722 | 山子岭社区 | |
110 | 11 | 卿彩芳 | 432922********3666 | 810139********286 | 卿彩芳 | 01020044 | 360 | 159****7250 | 山子岭社区 | |
111 | 12 | 蒋玉娥 | 431102********0022 | 810139********325 | 蒋玉娥 | 01020027 | 360 | 131****6823 | 山子岭社区 | |
112 | 1 | 唐新妹 | 432922********004x | 810139********329 | 唐新妹 | 01060152 | 360 | 159****3105 | 紫水社区 | |
113 | 2 | 唐艳芳 | 432922********1926 | 810139********884 | 唐艳芳 | 01060115 | 360 | 183****7628 | 紫水社区 | |
114 | 3 | 龙建荣 | 432922********0050 | 810139********136 | 龙建荣 | 01060059 | 360 | 132****9049 | 紫水社区 | |
115 | 4 | 秦小刚 | 432922********0012 | 810139********458 | 秦小刚 | 01060074 | 360 | 151****6995 | 紫水社区 | |
116 | 5 | 陈梦英 | 432922********052x | 810139********782 | 陈梦英 | 01060008 | 360 | 166****9363 | 紫水社区 | |
117 | 6 | 黄旭荣 | 432922********0023 | 810139********872 | 黄旭荣 | 01060027 | 360 | 136****2918 | 紫水社区 | |
118 | 7 | 雷兰香 | 430425********9028 | 810139********827 | 雷兰香 | 01060040 | 360 | 132****6340 | 紫水社区 | |
119 | 8 | 蔡正华 | 432922********363x | 810139********927 | 蔡正华 | 01060001 | 360 | 151****4050 | 紫水社区 | |
120 | 9 | 潘琼华 | 432922********002x | 810139********463 | 潘琼华 | 01060069 | 360 | 188****6273 | 紫水社区 | |
121 | 10 | 李建辉 | 432922********0018 | 810139********749 | 李建辉 | 01060046 | 360 | 134****7012 | 紫水社区 | |
122 | 11 | 李明辉 | 432922********1716 | 810139********577 | 李明辉 | 01060047 | 360 | 135****7710 | 紫水社区 | |
123 | 12 | 李成桂 | 432922********5129 | 810139********958 | 李成桂 | 01060042 | 360 | 157****6403 | 紫水社区 | |
124 | 13 | 李继军 | 432922********0015 | 810139********012 | 李继军 | 01060045 | 360 | 139****4595 | 紫水社区 | |
125 | 14 | 刘绍艳 | 432922********004x | 810139********906 | 刘绍艳 | 01060054 | 360 | 136****0039 | 紫水社区 | |
126 | 15 | 魏香云 | 431122********6128 | 810139********701 | 魏香云 | 01060111 | 360 | 150****7155 | 紫水社区 | |
127 | 16 | 何忠军 | 432922********0019 | 810139********588 | 何忠军 | 01060022 | 360 | 131****4258 | 紫水社区 | |
128 | 17 | 蒋光明 | 432922********0032 | 810139********735 | 蒋光明 | 01060030 | 360 | 180****0320 | 紫水社区 | |
129 | 18 | 杨春光 | 432922********005x | 810139********164 | 杨春光 | 01060142 | 360 | 187****1767 13349661592 |
紫水社区 | |
130 | 19 | 翟庚秀 | 432922********0040 | 810139********326 | 翟庚秀 | 01060138 | 360 | 189****7313 | 紫水社区 | |
131 | 20 | 蒋征民 | 431122********0519 | 810139********051 | 蒋征民 | 01060036 | 360 | 138****3219 | 紫水社区 | |
132 | 21 | 李晓玲 | 432922********3488 | 810139********238 | 李晓玲 | 01060049 | 360 | 151****2364 | 紫水社区 | |
合计 | 132户 | 47520 | 肆万柒仟佰贰拾元整 |
相关政策
- 一审:
- 二审:
- 三审:
扫一扫在手机打开当前页
【】【】