-
2018-06-30 19:03 - 来源:
- 发布机构:
- 【字体: 】
东政发〔2018〕4号
东安县人民政府关于印发《东安县调整征地补偿标准实施办法》的通知
舜皇山国家森林公园管理局,东安经济开发区,各乡镇人民政府,县直各单位:
现将《东安县调整征地补偿标准实施办法》印发给你们,请认真遵照执行。
东安县人民政府
2018年6月29日
东安县调整征地补偿标准实施办法
第一章 总则
第一条 为加强征地补偿管理,进一步规范我县征地补偿工作,保障各项建设顺利进行,切实维护被征地农村集体经济组织和农民的合法权益,促进经济社会持续健康发展,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《湖南省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》和《湖南省人民政府关于湖南省调整征地补偿标准的通知》(湘政发〔2018〕5号)要求,结合我县实际,制定本办法。
第二条 凡在本行政辖区内,经依法批准征收的农村集体经济组织土地的征收补偿适应本办法。
第三条 县人民政府土地行政主管部门统一管理本辖区集体土地的征地工作。
县人民政府土地行政主管部门,应当依照政事分开的原则和有关规定,将征地事务性和技术性工作委托给下属事业单位承担,并督促做好征地服务工作。
第四条 被征收土地的所有权人和使用权人必须服从建设需要,在规定期限内腾地,不得提出征地政策规定外的要求,不得拒绝、阻挠和拖延征地。被征地乡(镇、场)、村及其它部门在征地过程中不得收取超过国家规定的任何费用。
第五条 各乡镇人民政府应当加强对征地工作的领导,对在征地工作中有突出贡献的单位和个人,由县人民政府土地行政主管部门给予表彰和奖励。
第六条 被征地农民参照《被征地农民参加养老保险实施方案》(东政办发〔2017〕29号)文件执行。
第二章 一般规定
第七条 征收土地必须拟订征收土地方案。征地方案经依法批准后,县人民政府应及时在被征收土地所在乡(镇)、村(居委会)予以公告。在征收土地公告之日起45日内以被征收土地所有权人为单位拟订征地补偿方案并予以公告。
第八条 县人民政府土地行政主管部门应当书面通知被征地所在地的相关部门,在征地期限内对被征地范围内的村、组暂停办理户口迁入、分户,暂停办理用地审批手续。
自公告之日起,被征地的所有权人和使用权人不得以任何形式和借口改变土地使用性质和,不得买卖、出租、抵押、新建、扩建、改建(装修)房屋和其他设施,不得抢种农作物、抢放鱼苗、抢栽果树、树苗、花卉和药材等。
第九条 被征收土地的所有权人、使用权人应当在公告期限内,持土地权属证书到公告指定的地点办理补偿登记。对征地补偿有争议的,由县人民政府土地行政主管部门协调,协调不成的由批准征收土地的人民政府裁决。但争议期间不影响征收土地方案的实施。
第十条 土地被全部征收的集体经济组织的农业人员,由县人民政府土地行政主管部门审核并登记造册,要求转户的成员在规定时间内交送有关证件。
第三章 征地补偿安置
第十一条 被征收土地按照土地利用现状调查(变更调查)登记的用途给予补偿,补偿包括土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费。被征收土地上废弃不用的生产、生活设施不予补偿。
第十二条 征收土地的征地补偿费,包括土地补偿费和安置补助费,其中土地补偿费占40%、安置补助费占60%,根据征地区域的不同划分两类标准,具体征地补偿标准见附件1,征地补偿区域划分范围见附件2。
第十三条 青苗(生产)补偿费,按下列规定支付:
(一)水田、专业菜地、鱼塘、旱地、园地、经济林、荒山荒地、裸地分别按所属类别,根据种(养)植具体情况,按青苗费补偿标准,计算补偿费。
(二)果树以及花卉、药材、竹木等其他经济作物,根据生产、生长具体情况,分别按附表规定的补偿标准补偿。
以上(一)、(二)项具体补偿标准见附表3至附表7。
(三)青苗补偿的面积丈量计算,均以规范的测绘图面积为准。经济作物和农作物间作的,其补偿面积之和不得大于总面积。
(四)青苗补偿后,由其所有者在规定期限内自行处理。需砍伐的,逾期未处理的,由征地方无偿处理。
第十四条 土地补偿费归农村集体经济组织所有;青苗补偿费归青苗所有者所有。
第十五条 征收土地的安置补助费必须专款专用,不得挪作他用。需要安置的人员由农村集体经济组织安置的,安置补助费支付给农村集体经济组织,由农村集体经济组织管理和使用;由其他单位安置的,安置补助费支付给安置单位,不需要统一安置的,安置补助费发放给被安置人员个人或者征得被安置人员同意后用于支付被安置人员的保险费用。县和乡(镇)人民政府应当加强对安置补助费用使用情况的监督。
第十六条 在县城规划区内,县人民政府为所有组集体一次性预留部分土地〔组人口在200人以上的(含200人),预留2.0亩土地;组人口在100人以上的(含100人)、200人以下的,预留1.5亩土地;在100人以下的,预留1亩土地〕作为组集体福利事业用地,以后每次征地都不再预留土地。预留土地由组集体写出申请,到县人民政府和相关部门进行审批。此预留土地必须为未征用的集体土地,县人民政府不再征用。土地已经全部被征用完的组集体,由县规划部门统一规划预留。此预留土地仅用于组集体福利事业,禁止买卖、转让。
第四章 附则
第十七条 非农业建设经批准使用国有农场、林场、牧场、渔场的土地,以及乡(镇)、村(居委会)公共设施、公益事业使用本集体经济组织以外的集体所有的土地,参照本办法的有关规定补偿。
农村集体经济组织成员因征地全部转为城镇居民的,原属于其成员集体所有的土地依法属于国家所有,由县人民政府办理土地所有权变更登记手续。具体建设项目用地时,应依法办理农用地转用审批手续。
第十八条 本通知从2018年1月1日起施行。本标准实施前,县人民政府已公告征地补偿、安置方案的可以继续按公告确定的标准执行。在本标准实施前已办理征地审批手续,县人民政府未公告征地补偿、安置方案的,按照本标准执行。同时《东安县人民政府关于印发〈东安县新征地补偿办法〉的通知》(东政发〔2013〕13号)废止。
第十九条 未尽事宜,由县人民政府重新作出规定,本办法解释权归县人民政府。
附件:1. 征地补偿费标准
2. 征地补偿区域划分范围
3. 青苗补偿费标准
4. 果树生产补偿费标准
5. 花卉生产补偿标准
6. 药材补偿标准
7. 竹、木类生产补偿标准表
附件1
征地补偿费标准
单位:元/亩
征地区域 征地地类 | 地类修正系数 | ⅰ区 | ⅱ区 | 备注 |
专业菜地 | 61650 | 54000 | ||
专业鱼池 | 53430 | 46800 | ||
水 田 | 1.2 | 64080 | 56160 | |
旱 土 | 1.0 | 53400 | 46800 | |
宅基地、交通运输 建设用地 | 1.0 | 53400 | 46800 | |
果 园 | 0.8 | 42720 | 37440 | |
经济林、农村道路 坑塘水面 | 0.8 | 42720 | 37440 | |
林地、荒山、荒地 | 0.6 | 32040 | 28080 |
附件2
征地补偿区域划分范围
级别 | 乡镇场 | 具体区域(居委会、村、工区) |
ⅰ区 | 白牙市镇〔24〕 | 白牙市村、小新田村、桐子山村、鸡井塘村、幸福村、莲塘村、独秀峰村、文竹山村工业新村、东城村、永富村、红星村、湖塘村、茶源村、柳溪村、宥江桥村、神仙桥村、秦塘村、铁炉村、都塘村、林角村、龙溪源村、大龙岩村、祥合村 |
井头圩镇〔1〕 | 紫江村 | |
ⅱ区 | 白牙市镇〔14〕 | 蔡家村、荷池村、银山村、石门砥村、六仕町村、社塘村、宜新村、大江口村、大江源村、石登村、李家铺村、铜鼓岭村、石溪河村、大塘旺村 |
芦洪市镇〔38〕 | 圩镇居委会、祖师殿居委会、九连桥居委会、大街居委会、应阳居委会、雄塘村、九龙岩村、芦江村、柘刺坪村、大枧塘村、赵家井村、中心村、留驾岌村、祥和村、溪源村、华兴村、同心村、伍家桥村、新田村、小福村、白木村、石施村、和平村、金润村、小正村、新民村、芦洪村、天子岭村、杨柳村、慈巴铺村、唐家桥村、社塘村、大竹村、王家亭村、溪州村、西江桥村、南江村、枫塘村 | |
井头圩镇〔25〕 | 火车站居委会、老街居委会、草鞋街居委会、井头圩村、廖家村、枫木村、凤凰村、永兴村、大藕村、云凤村、新塘村、蒋家源村、宝鱼村、满竹村、岭观村、鼓楼兰村、上大村、芭蕉村、山口铺村、石板铺村、齐心村、八字门村、霞栖村、大义村、凡龙圩村 | |
大庙口镇〔31〕 | 舜福居委会、江南居委会、江北居委会、将军桥村、柳木井村、杨田村、御江源村、峰源村、新溪村、周杨村、双溪村、高枧村、三星村、白沙村、石瑞村、乐福村、官田村、鸭塘村、屯里村、大庙口村、湾里村、塘旁边村、紫云乡村、袁家村、白马村、韭菜村、大坳村、杉木坳村、舜皇村、紫云村、塘家村 | |
石期市镇〔22〕 | 解放路居委会、胜利路居委会、民主路居委会、双杨村、五一村、新华村、天龙村、红井村、竹洲村、石市村、蒋家村、石马村、毛家村、大启村、大荣底村、元古村、新合村、建河村、台凡村、谭霞塘村、马头村、晓埠塘村 | |
紫溪市镇〔27〕 | 东正街居委会、下河街居委会、唐公街居委会、向阳街居委会、群丰村、群力村、紫溪村、乐园村、南庄村、建设村、五一村、五星村、湘龙村、伍家湾村、八复村、高岩村、百花村、五里牌村、六里桥村、渌埠头村、调元村、大源村、中心村、荷叶塘村、花桥村、塘复村、花街村 | |
横塘镇〔21〕 | 文堂居委会、兴隆居委会、狮子铺村、甘庄村、带家村、湘前村、三吉村、大坪村、大栗山村、枫林村、石塘村、望明村、宝塔岩村、大月塘村、滑石头村、寿竹村、平埠头村、金云村、龙门口村、白滩河村、大塘屋村 | |
ⅱ区 | 水岭乡〔9〕 | 水岭村、吊牛坪村、枧田村、金岭村、冷山村、下丰村、燕桂村、三合村、新铺村 |
川岩乡〔10〕 | 川岩村、禾市村、上界头村、下界头村、松江村、岭芝村、湾塘村、长冲村、榴星白牙水村 | |
端桥铺镇〔23〕 | 端桥铺居委会、汉寿村、俞家村、湖塘铺村、马力山村、黄木村、杨梓洞村、坪山塘村、竹木町村、石坝村、罗家村、厅上村、拱桥村、黄塘村、油塘村、凉水井村、金溪村、麻溪村、下里山村、黄土脑村、月潭村、新屋村、大井村 | |
鹿马桥镇〔20〕 | 黎山居委会、新村居委会、新街居委会、沙溪村、泉水村、唐家村、河东村、马坪村 石坝冲村、兴隆村、金江村、大宽村、苏家岭村、黄里坪村、黄泥洞村、简家岭村、水溪村、天堂村、伍通庙村、肖家岭村 | |
新圩江镇〔16〕 | 新江居委会、新圩居委会、芦江村、大埠头村、双庙村、双江村、柳山村、中田村、竹冲村、石板头村、田心村、什田村、小田村、军山村、金浪村、大浪村 | |
花桥镇〔12〕 | 花桥居委会、花山居委会、花东居委会、陈樟村、唐家村、青塘村、星火村、苏门村、文明村、刘阳村、中塘村、香井村 | |
南桥镇〔22〕 | 南桥居委会、铁宝居委会、盐井村、云霞村、莲花村、大富村、兰头村、杉木村、大水村、上塘新村、坪阳冲村、新竹村、岩门村、戈塘村、集中村、荷叶村、大石塘村、荆塘村、花竹村、寺门马皇村、双江清水村、曹木村 | |
大盛镇〔18〕 | 回隆居委会、兴隆居委会、大水塘村、泗水村、应水村、斗山村、山水村、杨家村、易江村、井塘村、毛坪村、黄家村、陵角村、龙头村、铁塘村、严塘村、三潭村、半山村 |
附件3
青苗补偿费标准
单位:元/亩/年
地 类 | 补偿标准 | 备 注 |
专业菜地 | 2800 | 按被征收土地所属类别,生产期不到一年的按此标准的50%补偿;生长期一年以上的按此标准补偿,可以收获或已收获的,不予补偿。大棚蔬菜按此标准的150%计算。 |
专业鱼池 | 2500 | 土地使用前已投放鱼类的,按此标准进行补偿。鱼苗池提高20%补偿;鱼苗、成鱼混养的只能任选其一。土地使用前已干凅的鱼池,不予补偿。 |
水 田 | 2600 | 按被征水田所属类别,在插秧前已投成本,按此标准的25%补偿;插秧后按此标准的50%补偿,可以收获或已收获的,不予补偿。 |
鱼 塘 | 3120 | 成鱼按此标准。鱼苗、鱼种提高20%补偿。未养鱼、干凅、废弃的水塘、山塘不予补偿。兼养鱼的水库按此标准的40%补偿。 |
旱 土 | 1560 | 作物生产期半年以内的,按600元每亩补偿;作物生产期半年以上的,按此标准补偿。多年生植物按此标准的1.5倍补偿;种植名贵药材,按此标准2倍补偿。土地使用前已无农作物的,不予补偿。 |
经济林 | 1300 | 含育林费、青苗费和砍运费 |
一般林地 | 1040 | 含育林费、青苗费和砍运费 |
藕田(塘)、荸荠田 | 3900 | 栽种前已投入成本按此标准的50%补偿,栽种后按此标准补偿。藕、鱼套种、套养的只能任选其一。 |
附件4
果树生产补偿费标准
补偿金额:元/株
品 种 | 苗 期 | 定期管理期 | 挂果期(初产) | 盛产期 | 衰老期 | 备 注 |
柑桔 | 2.50 | 10.00 | 45.00 | 130.00 | 80.00 | |
柚 | 2.50 | 10.00 | 30.00 | 130.00 | 80.00 | |
桃 | 1.50 | 6.00 | 25.00 | 130.00 | 80.00 | |
李 | 1.50 | 6.00 | 25.00 | 130.00 | 80.00 | |
梅 | 2.00 | 8.00 | 25.00 | 130.00 | 80.00 | |
梨 | 2.00 | 8.00 | 25.00 | 130.00 | 80.00 | |
板栗 | 1.50 | 6.00 | 25.00 | 130.00 | 80.00 | |
臭柑 | 1.50 | 6.00 | 25.00 | 60.00 | 45.00 | |
枇杷 | 1.50 | 6.00 | 25.00 | 130.00 | 80.00 | |
金桔 | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 90.00 | 60.00 | |
石榴 | 1.50 | 6.00 | 25.00 | 130.00 | 80.00 | |
枣 | 1.50 | 6.00 | 20.00 | 100.00 | 65.00 | |
柿子 | 1.50 | 6.00 | 25.00 | 130.00 | 80.00 | |
葡萄 | 1.50 | 6.00 | 25.00 | 80.00 | 55.00 |
说明:1.成年柑桔按不同品种不同期类做多不超过80株计补,超过部分按同类品种同类期的10%计补偿。
2.苗期:指树高1.1米以上,并从苗圃移栽达二年以上的;
管理期:指树高1.1-1.5米,定期管理达五年的;
挂果期:指树高1.5米以上,树冠直径1.5米以上的;
盛产期:指树高2米以上,树冠直径2米以上的;
衰老期:指结果30年以上的;
3.其他果树如柚、板栗、核桃、枣树等可参照柑桔生产补偿方式计补,每亩最多不超过80株。
4.稻田改种葡萄、桂花、草莓等高效农作物及经济作物,幼苗期每亩按2000-3000元补偿,初产期每亩按4000-5000元补偿:盛产期每亩按6000-8000元补偿:衰老期每亩按3000-4000元补偿。表中未列项目参加同类标准。
附件5
花卉生产补偿标准
品 种 | 规 格 | 单位 | 补偿金额(元) | 说 明 | |||||||
高度(m) | 胸径(cm) | 冠幅(m) | |||||||||
苏 铁 | 0.20 | 株 | 2.5 | 1.5米以上的每增高30厘米,补偿单价提高10元 | |||||||
0.70 | 株 | 15.0 | |||||||||
1.00 | 株 | 35.0 | |||||||||
1.50 | 株 | 56.0 | |||||||||
银 杏 | 2.00 | 株 | 2.0 | 胸直径4厘米以上,每增大1厘米,补偿单价提高2.4元 | |||||||
2 | 株 | 2.8 | |||||||||
4 | 株 | 7.5 | |||||||||
金钱松 | 0.70 | 株 | 1.2 | 成片播种的各类松科 一年生每亩2000元, 二年生每亩3000元 | |||||||
1.40 | 株 | 1.5 | |||||||||
2.40 | 株 | 2.0 | |||||||||
三针松 | 0.25 | 株 | 3.5 | 高度40厘米以上,每增高10厘米,单价提高1.8元,径直径5厘米以上,每增加1厘米单价提高1.8元 | |||||||
0.35 | 株 | 6.0 | |||||||||
0.40 | 株 | 8.0 | |||||||||
水杉 池杉 落羽杉 | 1 | 株 | 2.5 | 胸径直径5厘米以上,每增加1厘米单价提高1.8元 | |||||||
3 | 株 | 6.0 | |||||||||
5 | 株 | 9.5 | |||||||||
龙 柏 | 0.70 | 株 | 2.5 | 高度3米以上,每增高50厘米,单价提高5元 | |||||||
1.70 | 株 | 9.5 | |||||||||
2.40 | 株 | 15.0 | |||||||||
3.00 | 株 | 30.0 | |||||||||
紫 杉 | 1 | 株 | 1.8 | 胸直径每增大1厘米,单价提高0.9元 | |||||||
2 | 株 | 2.2 | |||||||||
3 | 株 | 3.6 | |||||||||
品 种 | 规 格 | 单位 | 补偿金额(元) | 说 明 | |||||||
高度(m) | 胸径(cm) | 冠幅(m) | |||||||||
罗汉果 | 0.70 | 株 | 1.5 | 冠径1米以上,每增大20厘米单价提高6元(桩景另议) | |||||||
1.70 | 株 | 7.5 | |||||||||
2.50 | 株 | 16.5 | |||||||||
玉 兰 | 1.00 | 株 | 2.4 | ||||||||
1.70 | 株 | 6.2 | |||||||||
2.00 | 株 | 8.0 | |||||||||
4 | 株 | 24.5 | |||||||||
6 | 株 | 35.0 | |||||||||
8 | 株 | 48.0 | |||||||||
白玉兰 | 1.40 | 株 | 2.5 | 胸直径4厘米以上,每增大1厘米,高度3米以上,冠径1.3米以上,每增大30厘米,单价提高5元 | |||||||
2 | 株 | 6.5 | |||||||||
3 | 株 | 9.5 | |||||||||
4 | 株 | 10.5 | |||||||||
2.00 | 0.70 | 株 | 15.0 | ||||||||
3.00 | 1.30 | 株 | 20.0 | ||||||||
紫玉兰 | 1.00 | 丛 | 2.0 | ||||||||
1.70 | 丛 | 3.0 | |||||||||
2.50 | 丛 | 6.0 | |||||||||
含笑、 四季含笑 | 0.50 | 株 | 5.0 | 冠径1米以上,每增大30厘米,单价提高3.5元 | |||||||
0.80 | 株 | 15.0 | |||||||||
1.00 | 株 | 20.0 | |||||||||
桂 花 | 1 | 株 | 2.0 | 胸直径4厘米以上,每增大1厘米,单价提高8元 | |||||||
2 | 株 | 7.5 | |||||||||
4 | 株 | 20.0 | |||||||||
品 种 | 规 格 | 单位 | 补偿金额(元) | 说 明 | |||||||
高度(m) | 胸径(cm) | 冠幅(m) | |||||||||
女 贞 | 1 | 株 | 1.2 | 胸直径5厘米以上,每增大1厘米,单价提高0.35元 | |||||||
3 | 株 | 1.5 | |||||||||
4 | 株 | 2.0 | |||||||||
5 | 株 | 2.5 | |||||||||
迎 春 | 0.70 | 株 | 1.0 | 高度1.50米以上,每增高5厘米,单价提高0.2元 | |||||||
1.00 | 株 | 1.5 | |||||||||
1.50 | 株 | 2.0 | |||||||||
叶女贞 | 0.70 | 株 | 1.5 | ||||||||
0.80 | 株 | 2.0 | |||||||||
1.00 | 株 | 2.5 | |||||||||
茉 莉 | 小 | 株 | 1.5 | ||||||||
中 | 株 | 3.0 | |||||||||
大 | 株 | 4.5 | |||||||||
丁 香 | 1.00 | 株 | 1.0 | 高度2.5米以上,每增高50厘米,单价提高1元 | |||||||
1.70 | 株 | 1.5 | |||||||||
2.50 | 株 | 3.0 | |||||||||
山茶花 | 0.50 | 株 | 5.0 | 冠径2米以上,每增大50厘米,单价提高16元 | |||||||
0.80 | 株 | 20.0 | |||||||||
1.50 | 株 | 40.0 | |||||||||
2.00 | 株 | 55.0 | |||||||||
夹竹桃 | 一年生 | 丛 | 1.5 | ||||||||
二年生 | 丛 | 3.0 | |||||||||
黄 杨 | 0.25 | 株 | 1.5 | 冠径70厘米,每增大20厘米,单价提高3元 | |||||||
0.60 | 株 | 3.0 | |||||||||
0.70 | 株 | 4.0 | |||||||||
品 种 | 规 格 | 单位 | 补偿金额(元) | 说 明 | |||||||
高度(m) | 胸径(cm) | 冠幅(m) | |||||||||
七里香 | 0.40 | 株 | 1.5 | 冠径1米以上,每增大20厘米,单价提高1.60元 | |||||||
0.70 | 株 | 4.0 | |||||||||
1.00 | 株 | 6.0 | |||||||||
杜鹃 | 一年生 | 株 | 0.7 | 冠径70厘米以上,每增大30厘米,单价提高1.20元 | |||||||
二年生 | 株 | 1.5 | |||||||||
0.40 | 株 | 2.0 | |||||||||
0.50 | 株 | 3.0 | |||||||||
0.70 | 株 | 4.0 | |||||||||
金合欢 银合欢 | 2 | 株 | 1.5 | 胸直径4厘米以上,每增大1厘米,单价提高0.60元 | |||||||
3 | 株 | 2.0 | |||||||||
4 | 株 | 3.0 | |||||||||
肥皂荚 | 2 | 株 | 2.0 | 胸直径4厘米以上,每增大1厘米,单价提高0.60元 | |||||||
3 | 株 | 2.5 | |||||||||
4 | 株 | 3.0 | |||||||||
喜树 | 2 | 株 | 1.5 | 胸直径4厘米以上,每增大1厘米,单价提高0.60元 | |||||||
3 | 株 | 2.0 | |||||||||
4 | 株 | 3.0 | |||||||||
芭蕉 美人蕉 | 小 | 丛 | 2.5 | ||||||||
中 | 丛 | 6.0 | |||||||||
大 | 丛 | 8.0 | |||||||||
桑 | 2 | 株 | 2.0 | 胸直径4厘米以上,每增大1厘米,单价提高0.30元 | |||||||
3 | 株 | 3.0 | |||||||||
4 | 株 | 4.0 | |||||||||
樱花 | 0.40 | 0.50 | 株 | 0.7 | 高度3米,冠径1.5米以上,每增高冠径30厘米,单价提高0.60元 | ||||||
2.00 | 0.80 | 株 | 1.5 | ||||||||
2.50 | 1.20 | 株 | 2.2 | ||||||||
3.00 | 1.50 | 株 | 3.0 | ||||||||
品 种 | 规 格 | 单位 | 补偿金额(元) | 说 明 | |||||||
高度(m) | 胸径(cm) | 冠幅(m) | |||||||||
海棠 | 1.00 | 株 | 15.0 | 高度2.50米以上,每增高50厘米,单价提高10元 | |||||||
2.00 | 株 | 25.0 | |||||||||
2.50 | 株 | 35.0 | |||||||||
月季 玫瑰 | 一年生 | 株 | 1.0 | ||||||||
二年生 | 株 | 1.5 | |||||||||
三年生 | 株 | 2.0 | |||||||||
花石榴 | 1.00 | 株 | 2.0 | 高度2.50米以上,每增高50厘米,单价提高1元 | |||||||
2.00 | 株 | 3.0 | |||||||||
2.50 | 株 | 4.0 | |||||||||
腊梅 | 1.00 | 株 | 1.5 | 高度2.50米以上,每增高50厘米,单价提高1.80元 | |||||||
2.00 | 株 | 4.0 | |||||||||
2.50 | 株 | 7.0 | |||||||||
牡丹 | 0.50 | 丛 | 2.0 | ||||||||
0.70 | 丛 | 3.0 | |||||||||
0.90 | 丛 | 4.0 | |||||||||
芍药 | 0.15 | 株 | 2.0 | ||||||||
0.20 | 株 | 3.0 | |||||||||
0.30 | 株 | 4.0 | |||||||||
木芙蓉 | 1.40 | 株 | 2.0 | 高度2米以上,每增高50厘米,单价提高1元 | |||||||
1.70 | 株 | 3.0 | |||||||||
2.00 | 株 | 4.0 | |||||||||
紫薇 | 一年生 | 株 | 2.0 | 高度2米以上,每增高50厘米,单价提高0.60元 | |||||||
1.70 | 株 | 3.0 | |||||||||
2.00 | 株 | 4.0 | |||||||||
花葱兰 | 小丛 | 0.8 | |||||||||
大丛 | 1.2 | ||||||||||
注:以上花卉如成片种植,补偿标准按每亩不超过2800元补偿。
附件6
药材补偿标准
单位:元/亩
规格 名称 | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 规格 名称 | 第一期 | 第二期 | 第三期 |
下种到 苗出生 | 生 长 管理期 | 接 近 收获期 | 下种到 苗出生 | 生 长 管理期 | 接 近 收获期 | ||
半夏 | 2600 | 3800 | 4900 | 南沙参 | 800 | 1000 | 1300 |
前胡 | 900 | 1250 | 1500 | 百花蛇舌草 | 800 | 1000 | 1300 |
白术 | 2500 | 3600 | 4800 | 栀子 | 550 | 750 | 900 |
黄柏 | 1300 | 1600 | 2000 | 川牛膝 | 1400 | 2400 | 3500 |
荆芥 | 1100 | 1400 | 1700 | 百合 | 3300 | 4400 | 5600 |
桔梗 | 1300 | 1600 | 2000 | 槐米 | 2-5元/株 | 45元/株 | 130元/株 |
说 明 | 其它普通药材按900-1600元补偿,名贵药材按2000-3800元补偿 。 |
附件7
竹、木类生产补偿标准表
单位:元/株
规格 名称 | 苗 高 | 直(胸)径 | |||
1-2m | 2-3m | 2-3cm | 3-5cm | 5-6cm | |
樟、柏、楠 | 3 | 6 | 10 | 20 | 25 |
油桐、油茶 | 初产40-50 | 盛产50-60 | 衰老40-50 | ||
马尾松、泡桐 | 3 | 6 | 8 | 20 | |
杉树 | 5 | 6 | 10 | ||
国外松 | 3 | 6 | 10 | 15 | |
杂树(梧桐、苦楝、春芽) | 2 | 3 | 5 | 8 | |
薪炭林(茅材、肺叶竹) | 每亩补偿100元 | ||||
楠竹 | 胸围20-30cm每根补偿3元,胸围30cm以上的每根5元。 | ||||
寿竹、吊竹 | 寿竹每根0.5-1.0元;吊竹每根0.2元。 |
说明:1.零星树木按此标准补偿;
2.不影响建设的树木,应保留的风景林,按此标准的2-4倍
予以收购;
3.胸径、胸围按树根部以上1.5m处计算。
抄送:县委有关部门,县人武部。
县人大办,县政协办,县人民法院,县人民检察院。
dadr—2018—00003
东政发〔2018〕4号
东安县人民政府
关于印发《东安县调整征地补偿标准
实施办法》的通知
舜皇山国家森林公园管理局,东安经济开发区,各乡镇人民政府,县直各单位:
现将《东安县调整征地补偿标准实施办法》印发给你们,请认真遵照执行。
东安县人民政府
2018年6月29日
东安县调整征地补偿标准实施办法
第一章 总则
第一条 为加强征地补偿管理,进一步规范我县征地补偿工作,保障各项建设顺利进行,切实维护被征地农村集体经济组织和农民的合法权益,促进经济社会持续健康发展,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《湖南省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》和《湖南省人民政府关于湖南省调整征地补偿标准的通知》(湘政发〔2018〕5号)要求,结合我县实际,制定本办法。
第二条 凡在本行政辖区内,经依法批准征收的农村集体经济组织土地的征收补偿适应本办法。
第三条 县人民政府土地行政主管部门统一管理本辖区集体土地的征地工作。
县人民政府土地行政主管部门,应当依照政事分开的原则和有关规定,将征地事务性和技术性工作委托给下属事业单位承担,并督促做好征地服务工作。
第四条 被征收土地的所有权人和使用权人必须服从建设需要,在规定期限内腾地,不得提出征地政策规定外的要求,不得拒绝、阻挠和拖延征地。被征地乡(镇、场)、村及其它部门在征地过程中不得收取超过国家规定的任何费用。
第五条 各乡镇人民政府应当加强对征地工作的领导,对在征地工作中有突出贡献的单位和个人,由县人民政府土地行政主管部门给予表彰和奖励。
第六条 被征地农民参照《被征地农民参加养老保险实施方案》(东政办发〔2017〕29号)文件执行。
第二章 一般规定
第七条 征收土地必须拟订征收土地方案。征地方案经依法批准后,县人民政府应及时在被征收土地所在乡(镇)、村(居委会)予以公告。在征收土地公告之日起45日内以被征收土地所有权人为单位拟订征地补偿方案并予以公告。
第八条 县人民政府土地行政主管部门应当书面通知被征地所在地的相关部门,在征地期限内对被征地范围内的村、组暂停办理户口迁入、分户,暂停办理用地审批手续。
自公告之日起,被征地的所有权人和使用权人不得以任何形式和借口改变土地使用性质和,不得买卖、出租、抵押、新建、扩建、改建(装修)房屋和其他设施,不得抢种农作物、抢放鱼苗、抢栽果树、树苗、花卉和药材等。
第九条 被征收土地的所有权人、使用权人应当在公告期限内,持土地权属证书到公告指定的地点办理补偿登记。对征地补偿有争议的,由县人民政府土地行政主管部门协调,协调不成的由批准征收土地的人民政府裁决。但争议期间不影响征收土地方案的实施。
第十条 土地被全部征收的集体经济组织的农业人员,由县人民政府土地行政主管部门审核并登记造册,要求转户的成员在规定时间内交送有关证件。
第三章 征地补偿安置
第十一条 被征收土地按照土地利用现状调查(变更调查)登记的用途给予补偿,补偿包括土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费。被征收土地上废弃不用的生产、生活设施不予补偿。
第十二条 征收土地的征地补偿费,包括土地补偿费和安置补助费,其中土地补偿费占40%、安置补助费占60%,根据征地区域的不同划分两类标准,具体征地补偿标准见附件1,征地补偿区域划分范围见附件2。
第十三条 青苗(生产)补偿费,按下列规定支付:
(一)水田、专业菜地、鱼塘、旱地、园地、经济林、荒山荒地、裸地分别按所属类别,根据种(养)植具体情况,按青苗费补偿标准,计算补偿费。
(二)果树以及花卉、药材、竹木等其他经济作物,根据生产、生长具体情况,分别按附表规定的补偿标准补偿。
以上(一)、(二)项具体补偿标准见附表3至附表7。
(三)青苗补偿的面积丈量计算,均以规范的测绘图面积为准。经济作物和农作物间作的,其补偿面积之和不得大于总面积。
(四)青苗补偿后,由其所有者在规定期限内自行处理。需砍伐的,逾期未处理的,由征地方无偿处理。
第十四条 土地补偿费归农村集体经济组织所有;青苗补偿费归青苗所有者所有。
