统计评价-下载和记娱乐

开始时间: 结束时间:
各单位(乡镇) 来信总数 回复数/回复率 办结数/办结率 满意率 较满意 不满意率
公安局 12 5/41.67% 5/41.67% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
南桥镇 9 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
自然资源局 8 5/62.50% 4/50.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
人力资源和社会保障局 7 3/42.86% 3/42.86% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
人民政府办公室 7 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
环境保护局 6 6/100.00% 6/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
水岭乡 6 6/100.00% 5/83.33% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
教育局 6 6/100.00% 5/83.33% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
井头圩镇 5 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
交通运输局 5 1/20.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
白牙市镇 5 5/100.00% 5/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
民政局 4 1/25.00% 1/25.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
林业局 3 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
大庙口镇 3 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
住房和城乡建设局 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
端桥铺镇 2 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
石期市镇 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
城市管理和综合执法局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
鹿马桥镇 1 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
自来水公司 1 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
司法局 1 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
川岩乡 1 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
医疗保障局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
东安县食品药品工商质量监督管理局 1 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
芦洪市镇 1 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
紫溪市镇 1 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
网站地图